您好,欢迎来到优视捷眼镜网!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月02日 今天 · 云南大理实况 17℃

大理天气大理15天天气预报

🌦️ 12~20℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度66%
空气质量58 · 良
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出07:06
日落18:16
相对湿度66%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 东风 3级
11月03日 周二 🌫️雾 22℃ / 13℃ 南风 4级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 南风 4级
11月05日 周四 🌦️小雨 18℃ / 14℃ 东北风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 南风 4级
11月08日 周日 🌦️阵雨 17℃ / 10℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 9℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 南风 4级
11月14日 周六 🌫️雾 23℃ / 11℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 16℃ / 7℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东北风 2级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率51%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑